Portal da Transparência — Fila de Espera
Esta página reúne dados públicos e agregados sobre o andamento da fila de espera para matrícula, permitindo que qualquer pessoa acompanhe se o processo está sendo conduzido de forma correta e transparente.
Privacidade (LGPD): em respeito ao princípio da minimização de dados
(Lei nº 13.709/2018, art. 6º, III), esta página não exibe nomes, CPF ou a posição
individual de nenhum candidato — apenas totais e somas por escola, série e período.
Para acompanhar sua própria solicitação, faça login em
Já tenho cadastro.
Situação geral das solicitações
7
Aguardando vaga
0
Classificados
0
Com vaga ofertada
33
Matriculados
40
Solicitações ativas (total)
0
Com determinação judicial
Aguardando vaga por série/ano
| Série/Ano | Candidatos aguardando |
|---|---|
| Berçario I (0 a 1 ano) | 5 |
| Maternal II (3 a 4 anos) | 1 |
| Berçario II (1 a 2 anos) | 1 |
Fila de espera por escola e série (1ª opção)
Total de candidatos que indicaram cada escola como primeira opção e aguardam vaga.
| Escola | Série/Ano | Candidatos |
|---|---|---|
| Centro de Educação Infantil Maria Magdalena | Berçario I (0 a 1 ano) | 1 |
| Centro de Educação Infantil Betildes Silva Xavier | Maternal II (3 a 4 anos) | 1 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | Berçario I (0 a 1 ano) | 4 |
| Centro de Educação Infantil Maria Magdalena | Berçario II (1 a 2 anos) | 1 |
Vagas por escola, série e turno
| Escola | Série/Ano | Turno | Vagas totais | Ocupadas | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Educação Infantil Amélia Zanella | Berçario I - Misto | Integral | 12 | 10 | 2 |
| Centro de Educação Infantil Amélia Zanella | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 12 | 9 | 3 |
| Centro de Educação Infantil Amélia Zanella | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 15 | 15 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Amélia Zanella | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 18 | 18 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Amélia Zanella | Pré I (4 a 5 anos) | Integral | 25 | 23 | 2 |
| Centro de Educação Infantil Anita Brunel Alves | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 30 | 28 | 2 |
| Centro de Educação Infantil Anita Brunel Alves | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 36 | 32 | 4 |
| Centro de Educação Infantil Anita Brunel Alves | Berçario II (1 a 2 anos) | Matutino | 10 | 8 | 2 |
| Centro de Educação Infantil Anita Brunel Alves | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 45 | 43 | 2 |
| Centro de Educação Infantil Anita Brunel Alves | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 36 | 35 | 1 |
| Centro de Educação Infantil Betildes Silva Xavier | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 10 | 10 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Betildes Silva Xavier | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 12 | 12 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Betildes Silva Xavier | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 30 | 26 | 4 |
| Centro de Educação Infantil Betildes Silva Xavier | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 36 | 27 | 9 |
| Centro de Educação Infantil Maria Magdalena | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 11 | 10 | 1 |
| Centro de Educação Infantil Maria Magdalena | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 12 | 12 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Maria Magdalena | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 16 | 15 | 1 |
| Centro de Educação Infantil Maria Magdalena | Maternal I - Misto | Integral | 18 | 14 | 4 |
| Centro de Educação Infantil Maria Magdalena | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 19 | 21 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Maria Mendonça Tonon | Berçario I (0 a 1 ano) | Matutino | 11 | 11 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Maria Mendonça Tonon | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 20 | 17 | 3 |
| Centro de Educação Infantil Maria Mendonça Tonon | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 24 | 24 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Pereira Fernandes | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 10 | 11 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Pereira Fernandes | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 24 | 24 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Pereira Fernandes | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 45 | 44 | 1 |
| Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Pereira Fernandes | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 54 | 48 | 6 |
| Centro de Educação Infantil Odacir Emitério de Oliveira | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 12 | 12 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Odacir Emitério de Oliveira | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 15 | 12 | 3 |
| Centro de Educação Infantil Odacir Emitério de Oliveira | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 18 | 18 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Osmarina Rodrigues de Souza | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 10 | 9 | 1 |
| Centro de Educação Infantil Osmarina Rodrigues de Souza | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 45 | 41 | 4 |
| Centro de Educação Infantil Osmarina Rodrigues de Souza | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 54 | 40 | 14 |
| Centro de Educação Infantil Pedra Santos de Souza | Berçario I (0 a 1 ano) | Integral | 11 | 11 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Pedra Santos de Souza | Berçario II (1 a 2 anos) | Integral | 12 | 12 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Pedra Santos de Souza | Maternal I (2 a 3 anos) | Integral | 15 | 15 | 0 |
| Centro de Educação Infantil Pedra Santos de Souza | Maternal II (3 a 4 anos) | Integral | 19 | 19 | 0 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 1º Ano | Integral | 50 | 44 | 6 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 1º Ano | Vespertino | 50 | 41 | 9 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 2º Ano | Vespertino | 50 | 35 | 15 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 2º Ano | Integral | 50 | 43 | 7 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 3º Ano | Vespertino | 50 | 33 | 17 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 3º Ano | Integral | 50 | 40 | 10 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 4º Ano | Vespertino | 50 | 41 | 9 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 4º Ano | Matutino | 25 | 19 | 6 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 5º Ano | Matutino | 26 | 24 | 2 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 5º Ano | Vespertino | 55 | 49 | 6 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 6º Ano | Matutino | 25 | 21 | 4 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 6º Ano | Vespertino | 50 | 38 | 12 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 7º Ano | Matutino | 75 | 68 | 7 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 8º Ano | Matutino | 50 | 44 | 6 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | 9º Ano | Matutino | 50 | 36 | 14 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | Pré I (4 a 5 anos) | Matutino | 25 | 21 | 4 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | Pré I (4 a 5 anos) | Vespertino | 75 | 62 | 13 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | Pré II (5 a 6 ans) | Matutino | 25 | 23 | 2 |
| Escola Básica Municipal Dom Anselmo Pietrulla | Pré II (5 a 6 ans) | Vespertino | 75 | 55 | 20 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | 1º Ano | Vespertino | 22 | 18 | 4 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | 1º Ano | Matutino | 22 | 15 | 7 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | 2º Ano | Vespertino | 21 | 16 | 5 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | 3º Ano | Matutino | 21 | 7 | 14 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | 3º Ano | Vespertino | 21 | 18 | 3 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | 4º Ano | Matutino | 21 | 11 | 10 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | 4º Ano | Vespertino | 21 | 20 | 1 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | 5º Ano | Matutino | 21 | 13 | 8 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | 5º Ano | Vespertino | 22 | 18 | 4 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | Pré I (4 a 5 anos) | Matutino | 24 | 21 | 3 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | Pré I (4 a 5 anos) | Vespertino | 24 | 21 | 3 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | Pré II (5 a 6 ans) | Matutino | 24 | 18 | 6 |
| Escola Municipal de Educação Básica Pequeno Polegar | Pré II (5 a 6 ans) | Vespertino | 24 | 23 | 1 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | 1º Ano | Vespertino | 25 | 18 | 7 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | 2º Ano | Vespertino | 35 | 25 | 10 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | 3º Ano | Vespertino | 35 | 18 | 17 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | 4º Ano | Vespertino | 35 | 21 | 14 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | 5º Ano | Matutino | 35 | 24 | 11 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | 6º Ano | Matutino | 35 | 24 | 11 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | 7º Ano | Matutino | 35 | 16 | 19 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | 8º Ano | Matutino | 35 | 20 | 15 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | 9º Ano | Matutino | 35 | 20 | 15 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | Pré I (4 a 5 anos) | Integral | 26 | 24 | 2 |
| Escola Municipal de Educação Básica Santo André | Pré II (5 a 6 ans) | Vespertino | 25 | 12 | 13 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 1º Ano | Matutino | 25 | 25 | 0 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 1º Ano | Vespertino | 25 | 25 | 0 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 2º Ano | Matutino | 25 | 24 | 1 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 2º Ano | Vespertino | 58 | 37 | 21 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 3º Ano | Matutino | 30 | 20 | 10 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 3º Ano | Vespertino | 60 | 45 | 15 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 4º Ano | Matutino | 30 | 22 | 8 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 4º Ano | Vespertino | 55 | 43 | 12 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 5º Ano | Matutino | 30 | 22 | 8 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 5º Ano | Vespertino | 30 | 25 | 5 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 6º Ano | Matutino | 64 | 49 | 15 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 7º Ano | Matutino | 62 | 52 | 10 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 8º Ano | Matutino | 60 | 46 | 14 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | 9º Ano | Matutino | 60 | 34 | 26 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | Pré I (4 a 5 anos) | Vespertino | 51 | 50 | 1 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | Pré I (4 a 5 anos) | Matutino | 26 | 22 | 4 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | Pré II (5 a 6 ans) | Vespertino | 56 | 51 | 5 |
| Escola Municipal de Educação Básica Stanislau Gaidzinski Filho | Pré II (5 a 6 ans) | Matutino | 27 | 25 | 2 |
| Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon | 1º Ano | Vespertino | 25 | 16 | 9 |
| Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon | 2º Ano | Vespertino | 26 | 23 | 3 |
| Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon | 3º Ano | Vespertino | 30 | 24 | 6 |
| Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon | 4º Ano | Vespertino | 30 | 19 | 11 |
| Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon | 5º Ano | Matutino | 30 | 18 | 12 |
| Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon | 6º Ano | Matutino | 30 | 21 | 9 |
| Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon | 7º Ano | Matutino | 30 | 24 | 6 |
| Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon | 8º Ano | Matutino | 30 | 26 | 4 |
| Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon | 9º Ano | Matutino | 30 | 13 | 17 |
| Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon | Pré II (5 a 6 ans) | Vespertino | 25 | 14 | 11 |
Novas solicitações nos últimos 12 meses
Como a ordem de chamada é definida
Os candidatos aguardando vaga são chamados pelos critérios de classificação abaixo, aplicados nesta ordem: o primeiro critério em que dois candidatos diferem decide quem fica na frente.
Nenhum critério de classificação cadastrado.
Dados atualizados em 18/09/2026 12:45. Consulte também a
Política de Privacidade.